In München und Umgebung können die folgenden Sender empfangen werden:
| Kanal | Ensemble | Bemerkungen | München- Olympiaturm | München- Ismaning | München- Funkhaus |
München- Freimann |
München- Blutenburgstraße |
Höhenkirchen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11C | München regional | Am 29.10.2007 wurde der Sender auf dem Olympiaturm in München mit höherer Leistung in Betrieb genommen. Am 05.11.2007 folgte der Sender München-Ismaning. Die Erhöhung der Leistung des Senders München (Funkhaus 2) ist geplant. | 1 kW | 7,5 kW | 2,8 kW | - | - | - |
| 11D | Test BR München | Auf Kanal 11D ist ein landesweites Ensemble Bayern 2 geplant. | 1 kW | - | - | - | - | - |
| 12A | Test IRT | - | - | 0,5 kW | 0,5 kW | - | - | |
| 12D | Bayern 1 | Die 1. Stufe der Leistungserhöhung erfolgte am 26.05.2008. | 10 kW | 1 kW | - | - | - | - |
| LC | München lokal 1 | Das Ensemble wird derzeit nicht betrieben. | (4 kW geplant) | - | - | - | - | - |
| LG | München lokal 2 | Das Ensemble wird derzeit nicht betrieben. | (bis April 2008 6 kW) | - | - | - | (bis April 2008 1 kW) | (bis April 2008 1 kW) |
Der Empfang von DAB wird derzeit noch durch eine zu geringe Leistung der Sender beeinträchtigt. Deshalb soll die Sendeleistung in Zukunft möglichst auf 10 kW erhöht werden. Dies ist insbesondere beim Kanal 12D schwierig, da der benachbarte Kanal 13 von der Bundeswehr genutzt wird, die Beeinträchtigungen befürchtet. In Bayern wurde daher für jeden Sender die mögliche Leistung individuell geprüft. Die Umsetzung der Leistungserhöhung ist stufenweise mittel- und längerfristig geplant:
|
Dr. Thomas Diessel, 26.05.2008 |