Die folgenden Programme können in München empfangen werden. Die Tabelle enthält nur Audio-Programme. Datenkanäle wurden zur besseren Übersichtlichkeit meistens weggelassen.
Die folgenden DAB-Programme können auf Band III empfangen werden:
| Programm | Ensemble | Kanal | Datenrate | Format | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayern 1 (München) | München BR | 11D | 192 kbps | Stereo | |
| Bayern 2 plus | Bayern | 12D | 128 kbps | Stereo | Bayern 2 plus wiederholt um 23.00 Uhr die Sendung radioWissen vom selben Tag. |
| Bayern 2 plus | München BR | 11D | 192 kbps | Stereo | |
| Bayern 3 | München BR | 11D | 192 kbps | Stereo | |
| Bayern 4 Klassik | Bayern | 12D | 192 kbps | Stereo | |
| B5 plus | Bayern | 12D | 96 kbps | Mono | B5 plus ist die digitale Ausgabe von B5 aktuell |
| on3radio | Bayern | 12D | 128 kbps | Stereo | Das neue Jugendprogramm des Bayerischen Rundfunks (früher Das Modul / Bavarian Open Radio). |
| Bayern plus | Bayern | 12D | 128 kbps | Stereo | Set 01.09.2008 ersetzt Bayern plus das Programm Bayern mobil. |
| BR Verkehr | Bayern | 12D | 64 kbps | Mono | Automatisierte Ansage von Verkehrsmeldungen |
| DELUXE RADIO | München | 11C | 160 kbps | Stereo | |
| Digital Classix (0-21h) | München | 11C | 160 kbps | Stereo | Im Wechsel mit Radio Opera |
| Deutschlandfunk | München | 11C | 192 kbps | Stereo | |
| Deutschlandradio Kultur | München | 11C | 192 kbps | Stereo | |
| Fantasy Bayern | München | 11C | 192 kbps | Stereo | |
| Gong Mobil DAB | München | 11C | 160 kbps | Stereo | |
| IRT-Radio | München IRT | 12A | 160 kbps | Stereo | Testprogramm des IRT |
| NOVA Radio | München | 11C | 160 kbps | Stereo | |
| Radio Galaxy | Bayern | 12D | 160 kbps | Stereo | |
| Radio Opera (21-24h) | München | 11C | 160 kbps | Stereo | Im Wechsel mit Digital Classix |
| Rock Antenne | Bayern | 12D | 192 kbps | Stereo | |
| Test-Audio | München IRT | 12A | 160 kbps | Stereo | Testprogramm des IRT |
Quelle: Eigener Empfang mit einem DAB-Receiver TEAC CR-H255 ca. 5 km südlich von München
Zusätzlich zu den DAB-Programmen werden testweise einige DMB-Programme ausgestrahlt.
| Programm | Ensemble | Kanal | Datenrate | Format | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Das Erste | München BR | 11D | 384 kbps | DMB | |
| Das Modul | München IRT | 12A | 192 kbps | DMB-Audio | |
| Bayerisches Fernsehen | München IRT | 12A | 360 kbps | DMB |
Das L-Band wird in München nach der Abschaltung der DMB-Programme derzeit nicht genutzt.
|
Dr. Thomas Diessel, 01.01.2009 |