Die Tabelle enthält die DAB-Angebote deutscher Automobilhersteller.
| Hersteller | Modelle | Angebot | Preis |
|---|---|---|---|
| Audi | A6 Limousine A6 Avant A8 Q7 | Digitaler Radioempfang (DAB) | 450 Euro |
| A4 Limousine A5 | Digitaler Radioempfang (DAB) | 335 Euro | |
| A3 A3 Sportsback A4 Avant A4 Cabriolet R8 | kein Angebot | ||
| BMW | 3er 5er 6er 7er X5 X6 | DAB-Tuner (SA654) | 410 Euro |
| 1er X3 Z4 | kein Angebot | ||
| Ford | kein Angebot | ||
| Mercedes-Benz | A-Klasse B-Klasse C-Klasse E-Klasse S-Klasse | in Deutschland kein Angebot, nur in UK | |
| Mini | Mini Mini Clubman | DAB-Tuner (SA654) | 410 Euro |
| Mini Cabrio | kein Angebot | ||
| Opel | Astra Zafira | Digitaler Radioempfang DAB (Hinweis: nur in Verbindung mit CDC 40 Opera) | 230 Euro |
| Porsche | Boxster Cayman 911 Cayenne | kein Angebot | |
| VW | Tiguan | Digitaler Radioempfang DAB (Hinweis: nur in Verbindung mit RCD 510) | 205 Euro |
| Passat Phaeton Touareg | kein Angebot |
|
Dr. Thomas Diessel, 26.05.2008 |